Dashboard
Das Dashboard ist deine Startseite am Computer und zeigt, wo gerade etwas zu tun ist. Du erreichst es über Dashboard in der oberen Leiste. Auf dem Handy startet Logensa mit der App-Übersicht.
Was zeigt das Dashboard?
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Ticket-Aufkommen | Neue Tickets pro Tag in den letzten 30 Tagen |
| Top Bearbeiter | Wer in den letzten 30 Tagen die meisten Tickets abgeschlossen hat |
| Ticket-Zusammenfassung | Anzahl Offen, In Bearbeitung, Dringend (Priorität Hoch oder Dringend) und Nicht zugewiesen, darunter die zuletzt geänderten Tickets |
| Letzte Artikel | Zuletzt bearbeitete Wiki-Seiten |
| Anstehende Termine | Termine der nächsten 7 Tage aus dem Kalender |
Ticket öffnen und Zahlen aktualisieren
Ein Klick auf ein Ticket öffnet es.
Aktualisieren oben rechts lädt alle Zahlen neu.
Und jetzt?
- Tickets bearbeiten: nicht zugewiesene Tickets verteilen
- Termine anlegen